| 온도 범위 | -65~+125℃ | 절연 저항 | ≥5000MΩ | |
| 특징 임피던스 | 50Ω | 전압 저항 전압 | 1000V | |
| 주파수 범위 | 0~18GHz의 | 접촉 저항 | 센터 지휘자 | ≤0.003Ω |
| VSWR는 | ≤1.15+0.012f | 외부 지체 | ≤0.002Ω | |

| 상징 | 최소 (mm) | 최대 (mm) | 참고 | 상징 | 최소 (mm) | 최대 (mm) | 참고 |
| a | 0.38 | 0.51 | Chamfer는 | q | 一 | 5.029 | |
| b) | 2.845 | 一 | 4,6 | s | φ7.370 | 一 | |
| d | φ4.090 (명목상 값) | 직경 | t | φ5.720 | 一 | 직경 | |
| e | - | 二 | 2 직경 | u | 一 | 一 | 직경 |
| f | φ4.880 (명목상 값) | 직경 | V | 一 | 0.380 | 4 직경 | |
| g | 5.309 | 5.359 | 직경 | W | φ0.9017 | φ0.9398 | 직경 |
| h | φ7.620 (명목상 값) | 직경 | X | 3.252 | 3.429 | 직경 | |
| k | 3.048 | 3.225 | 3 | Z | 2.159 | 2.413 | |
| m | 2.921 | 一 | aa | 1.346 | 一 | ||
| p | 5.055 | 一 | - | - | 一 | 一 | |
전화
이메일
Top