| 매개 변수 | 가치 |
| 기사 번호 | BNC-75KFD는 |
| 주파수 범위 | 0 ~ 4GHz의 |
| 임피던스 | 50Ω |
| VSWR는 | ≤1.50 |
| 저항하는 전압 | 1500V |
| 절연 저항 | 5000MΩ |
| 연결관 유형 | BNC 여성 인터페이스 |
| 표준 | IEC60169-4는 |
| 매개 변수 | 가치 |
| 방수 학위 | 아니요 |
| 습기 저항 | 아니요 |
| 매팅 사이클 | ≥500 |
| 외부 차원 | 23*17.5*17.5mm |
| 매개 변수 | 가치 |
| 작동 온도 범위 | -30℃~+120℃ |
| 저장 온도 범위 | -30℃~+60℃ |
| 연결관 부품 | 재료 | 도금 |
| 센터 지휘자 | 황금 | 골딩 |
| 외부 지체 | 황금 | 니클링 |
| 유전기 | PTFE는 | / |
| 소금 안개 | 96H |
| 표준 | 별도의 판지에 있는 500pc/plastic 부대 |
전화
이메일
Top